Difference between revisions of "Translations:Payment methods/13/en"

From Bisq Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Importing a new version from external source)
 
(No difference)

Latest revision as of 18:16, 18 June 2020

Message definition (Payment methods)
{| class="wikitable sortable"
|-
! Payment Method !! Region !! Trading Period !! Per-Trade Limit !! Notes
|-
| Advanced Cash* || Global || 1 day || 2.00 BTC || Not available in the USA
|-
| Alipay* || China || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Cash Deposit* || N/A || 4 days || 0.25 BTC || Some banks don't accept cash deposits from non-customers
|-
| Chase QuickPay || USA || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Face-to-Face (F2F)* || Global || 4 days  || 1.00 BTC || 
|-
| [[Faster Payments]]* || UK || 1 day || 0.25 BTC || [[Faster_Payments|See article]] for recent changes to avoid issues.
|-
| HalCash* || Spain || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Interac e-Transfer || Canada || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Japan Zengin Furikomi* || Japan || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| MoneyBeam (N26) || Europe || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| MoneyGram* || Global || 4 days  || 0.50 BTC || 
|-
| National Bank Transfer || N/A || 4 days  || 0.25 BTC || 
|-
| Perfect Money* || Europe and USA || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Popmoney || USA || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| PromptPay* || Thailand || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| [[Revolut]] || Global || 1 day || 0.25 BTC || [[Revolut|See article]] for recent changes to avoid issues.
|-
| SEPA || Europe || 6 days || 0.25 BTC || 
|-
| SEPA Instant || Europe || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Swish* || Sweden || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Transfer with Same Bank || N/A || 2 days || 0.25 BTC || 
|-
| Transfer from Specific Banks  || N/A || 4 days  || 0.25 BTC || 
|-
| US Postal Money Order* || USA || 8 days || 0.25 BTC || Maximum is $1,000 per money order within the USA
|-
| Uphold || Global || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| WeChat Pay* || China || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Western Union || Global || 4 days  || 0.50 BTC || 
|-
| Zelle || USA || 4 days  || 0.25 BTC || 
|}
Translation{| class="wikitable sortable"
|-
! Payment Method !! Region !! Trading Period !! Per-Trade Limit !! Notes
|-
| Advanced Cash* || Global || 1 day || 2.00 BTC || Not available in the USA
|-
| Alipay* || China || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Cash Deposit* || N/A || 4 days || 0.25 BTC || Some banks don't accept cash deposits from non-customers
|-
| Chase QuickPay || USA || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Face-to-Face (F2F)* || Global || 4 days  || 1.00 BTC || 
|-
| [[Faster Payments]]* || UK || 1 day || 0.25 BTC || [[Faster_Payments|See article]] for recent changes to avoid issues.
|-
| HalCash* || Spain || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Interac e-Transfer || Canada || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Japan Zengin Furikomi* || Japan || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| MoneyBeam (N26) || Europe || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| MoneyGram* || Global || 4 days  || 0.50 BTC || 
|-
| National Bank Transfer || N/A || 4 days  || 0.25 BTC || 
|-
| Perfect Money* || Europe and USA || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Popmoney || USA || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| PromptPay* || Thailand || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| [[Revolut]] || Global || 1 day || 0.25 BTC || [[Revolut|See article]] for recent changes to avoid issues.
|-
| SEPA || Europe || 6 days || 0.25 BTC || 
|-
| SEPA Instant || Europe || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Swish* || Sweden || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Transfer with Same Bank || N/A || 2 days || 0.25 BTC || 
|-
| Transfer from Specific Banks  || N/A || 4 days  || 0.25 BTC || 
|-
| US Postal Money Order* || USA || 8 days || 0.25 BTC || Maximum is $1,000 per money order within the USA
|-
| Uphold || Global || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| WeChat Pay* || China || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Western Union || Global || 4 days  || 0.50 BTC || 
|-
| Zelle || USA || 4 days  || 0.25 BTC || 
|}
Payment Method Region Trading Period Per-Trade Limit Notes
Advanced Cash* Global 1 day 2.00 BTC Not available in the USA
Alipay* China 1 day 1.00 BTC
Cash Deposit* N/A 4 days 0.25 BTC Some banks don't accept cash deposits from non-customers
Chase QuickPay USA 1 day 0.25 BTC
Face-to-Face (F2F)* Global 4 days 1.00 BTC
Faster Payments* UK 1 day 0.25 BTC See article for recent changes to avoid issues.
HalCash* Spain 1 day 1.00 BTC
Interac e-Transfer Canada 1 day 0.25 BTC
Japan Zengin Furikomi* Japan 1 day 1.00 BTC
MoneyBeam (N26) Europe 1 day 0.25 BTC
MoneyGram* Global 4 days 0.50 BTC
National Bank Transfer N/A 4 days 0.25 BTC
Perfect Money* Europe and USA 1 day 1.00 BTC
Popmoney USA 1 day 0.25 BTC
PromptPay* Thailand 1 day 1.00 BTC
Revolut Global 1 day 0.25 BTC See article for recent changes to avoid issues.
SEPA Europe 6 days 0.25 BTC
SEPA Instant Europe 1 day 0.25 BTC
Swish* Sweden 1 day 1.00 BTC
Transfer with Same Bank N/A 2 days 0.25 BTC
Transfer from Specific Banks N/A 4 days 0.25 BTC
US Postal Money Order* USA 8 days 0.25 BTC Maximum is $1,000 per money order within the USA
Uphold Global 1 day 0.25 BTC
WeChat Pay* China 1 day 1.00 BTC
Western Union Global 4 days 0.50 BTC
Zelle USA 4 days 0.25 BTC