All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){| class="wikitable sortable"
|-
! Payment Method !! Region !! Trading Period !! Per-Trade Limit !! Notes
|-
| Advanced Cash* || Global || 1 day || 2.00 BTC || Not available in the USA
|-
| Alipay* || China || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Cash Deposit* || N/A || 4 days || 0.25 BTC || Some banks don't accept cash deposits from non-customers
|-
| Chase QuickPay || USA || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Face-to-Face (F2F)* || Global || 4 days  || 1.00 BTC || 
|-
| [[Faster Payments]]* || UK || 1 day || 0.25 BTC || [[Faster_Payments|See article]] for recent changes to avoid issues.
|-
| HalCash* || Spain || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Interac e-Transfer || Canada || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Japan Zengin Furikomi* || Japan || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| MoneyBeam (N26) || Europe || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| MoneyGram* || Global || 4 days  || 0.50 BTC || 
|-
| National Bank Transfer || N/A || 4 days  || 0.25 BTC || 
|-
| Perfect Money* || Europe and USA || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Popmoney || USA || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| PromptPay* || Thailand || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| [[Revolut]] || Global || 1 day || 0.25 BTC || [[Revolut|See article]] for recent changes to avoid issues.
|-
| SEPA || Europe || 6 days || 0.25 BTC || 
|-
| SEPA Instant || Europe || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| Swish* || Sweden || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Transfer with Same Bank || N/A || 2 days || 0.25 BTC || 
|-
| Transfer from Specific Banks  || N/A || 4 days  || 0.25 BTC || 
|-
| US Postal Money Order* || USA || 8 days || 0.25 BTC || Maximum is $1,000 per money order within the USA
|-
| Uphold || Global || 1 day || 0.25 BTC || 
|-
| WeChat Pay* || China || 1 day || 1.00 BTC || 
|-
| Western Union || Global || 4 days  || 0.50 BTC || 
|-
| Zelle || USA || 4 days  || 0.25 BTC || 
|}
 h español (es){| class="wikitable sortable"
|-
! Méotodo de pago !! Región !! Periodo de intercambio !! Límite por intercambio !! Notas
|-
| Advanced Cash* || Global || 1 día || 2.00 BTC || No aplica en los USA
|-
| Alipay* || China || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| Cash Deposit* || No aplica || 4 días || 0.25 BTC || Algunos bancos no aceptan depósitos de efectivo de no-clientes.
|-
| Chase QuickPay || USA || 1 día || 0.25 BTC || 
|-
| Cara a cara (F2F)* || Global || 4 días  || 1.00 BTC || 
|-
| [[Faster Payments]]* || UK || 1 día || 0.25 BTC || [[Faster_Payments|Ver artículo]] con cambios recientes para evitar complicaciones.
|-
| HalCash* || España || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| Interac e-Transfer || Canadá || 1 día || 0.25 BTC || 
|-
| Japan Zengin Furikomi* || Japón || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| MoneyBeam (N26) || Europa || 1 día || 0.25 BTC || 
|-
| MoneyGram* || Global || 4 días  || 0.50 BTC || 
|-
| National Bank Transfer || No aplica || 4 días  || 0.25 BTC || 
|-
| Perfect Money* || Europa y USA || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| Popmoney || USA || 1 día || 0.25 BTC || 
|-
| PromptPay* || Tailandia || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| [[Revolut]] || Global || 1 día || 0.25 BTC || [[Revolut|ver artículo]] con cambios recientes para evitar complicaciones.
|-
| SEPA || Europa || 6 días || 0.25 BTC || 
|-
| SEPA Instant || Europa || 1 día || 0.25 BTC || 
|-
| Swish* || Suecia || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| Transferencia con el mismo banco || No aplica || 2 días || 0.25 BTC || 
|-
| Transferencia desde bancos específicos  || No aplica || 4 días  || 0.25 BTC || 
|-
| US Postal Money Order* || USA || 8 días || 0.25 BTC || Máximo 1.000USD por orden dentro de los USA
|-
| Uphold || Global || 1 día || 0.25 BTC || 
|-
| WeChat Pay* || China || 1 día || 1.00 BTC || 
|-
| Western Union || Global || 4 días  || 0.50 BTC || 
|-
| Zelle || USA || 4 días  || 0.25 BTC || 
|}